| 1 | PINOT Thibaut (FRA19900529) | FRANÇAISE DES JEUX | 12 Pts |
| 2 | PAULINHO Sergio (POR19800326) | TEAM RADIOSHACK | 8 Pts |
| 3 | PÉRAUD Jean-Christophe (FRA19770522) | OMEGA PHARMA-LOTTO | 6 Pts |
| 4 | EFIMKIN Alexander (RUS19811202) | AG2R LA MONDIALE | 4 Pts |
| 5 | ZAUGG Oliver (SUI19810509) | LIQUIGAS - DOIMO | 2 Pts |
|
Crans-Montana km 31.7 31.7
| 1 | PÉRAUD Jean-Christophe (FRA19770522) | OMEGA PHARMA-LOTTO | 12 Pts |
| 2 | EFIMKIN Alexander (RUS19811202) | AG2R LA MONDIALE | 8 Pts |
| 3 | PAULINHO Sergio (POR19800326) | TEAM RADIOSHACK | 6 Pts |
| 4 | ZAUGG Oliver (SUI19810509) | LIQUIGAS - DOIMO | 4 Pts |
| 5 | PINOT Thibaut (FRA19900529) | FRANÇAISE DES JEUX | 2 Pts |
|
Ovronnaz km 101.2 101.2
| 1 | ANTON Igor (ESP19830302) | EUSKALTEL - EUSKADI | 12 Pts |
| 2 | VALVERDE Alejandro (ESP19800425) | CAISSE D'EPARGNE | 8 Pts |
| 3 | MENCHOV Denis (RUS19780125) | RABOBANK | 6 Pts |
| 4 | SPILAK Simon (SLO19860623) | LAMPRE FARNESE VINI | 4 Pts |
| 5 | ROGERS Michael (AUS19791220) | TEAM COLUMBIA-HTC | 2 Pts |
 |
|